Item Nr. | Novo Pro |
Electronic Control | Microprocessor |
Programs | 8 |
Test method | 3 |
Cycle recording | Yes |
Stainless Steel chamber | AISI 304 |
Temperature sensors in chamber | 1 |
Vacuum pump | Dual head |
Water pump | 1 ULKA water pump |
Tank sensor | 2,Used water sensor & Distilled water sensor |
Safety feature | Electric-Mechanical dual interlock, Mechanical safety valve, alarms when door opened, Water level control, over heating control, over pressure protection, error messages viewed on the display |
Conformity | MDD 93/42/EEC Annex II PED 97/23/EC EN 13060, EN 61010-1, EN61010-2-040, EN61326-1 |
Item Nr. | Power | Chamber size | Unit size | Packing size | Weight |
NovoPro 23 | 1700W | 23L=245X470mm | 670X450X400mm | 770X525X495mm | 65Kgs |
NovoPro 18 | 1500W | 18L=245X360mm | 560X450X400mm | 660X525X495mm | 50Kgs |
NovoPro 12 | 1400W | 12L=192X340mm | 560X450X400mm | 660X525X495mm | 45Kgs |
There are no reviews yet.