| Item Nr. | Curo |
| Light intensity (Peak value) | 1600 mw/cm2 |
| Wave length | 440~480 nm |
| Power | 8W |
| Time setting | 5s, 10s, 20s, 30s, 40s. |
| One time charging use | 540 times continuously using under full charge 10s working time mode. |
| Standby time | 75 days |
| Full charge time | 2 Hours |
| Booster tip | 134 ℃ Autoclaveable |
| LED lamp life | 36,000,000 times continuously using under 10s working time mode. |
| Curing mode | Full mode, Pulse mode, Ramping mode. |
| Voltage | AC 110/220V 50/60Hz |
Order and package
| Battery Capacity | 2000 mA/h |
| Packing Dimensions(WXLXH) | 235X150X75MM |
| Gross Weight | 600G |





There are no reviews yet.